|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000°K - 6900°K Renk Isıları Arası Mired Değerleri | ||||||||||
| K° | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 2000°K | 500 | 476 | 455 | 435 | 417 | 400 | 385 | 370 | 357 | 345 |
| 3000°K | 333 | 323 | 312 | 303 | 294 | 286 | 278 | 270 | 263 | 256 |
| 4000°K | 250 | 244 | 238 | 233 | 227 | 222 | 217 | 213 | 208 | 204 |
| 5000°K | 200 | 196 | 192 | 189 | 185 | 182 | 179 | 175 | 172 | 169 |
| 6000°K | 167 | 164 | 161 | 159 | 156 | 154 | 152 | 149 | 147 | 145 |
