|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard full-stop f-number scale |
||||
| Including Aperture Value | Typical one-half-stop f-number scale | Typical one-third-stop f-number scale | Typical one-quarter-stop f-number scale | |
| AV | f/# | |||
| -2 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.8 |
| -1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 2 |
| 0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 2.2 |
| 1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.4 |
| 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.6 |
| 3 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.8 |
| 4 | 4 | 2.8 | 2 | 3.2 |
| 5 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 3.4 |
| 6 | 8 | 4 | 2.5 | 3.7 |
| 7 | 11 | 4.8 | 2.8 | 4 |
| 8 | 16 | 5.6 | 3.2 | 4.4 |
| 9 | 22 | 6.7 | 3.5 | 4.8 |
| 10 | 32 | 8 | 4 | 5.2 |
| 11 | 45 | 9.5 | 4.5 | 5.6 |
| 12 | 64 | 11 | 5.0 | 6.2 |
| 13 | 90 | 13 | 5.6 | 6.7 |
| 14 | 128 | 16 | 6.3 | 7.3 |
| 19 | 7.1 | 8 | ||
| 22 | 8 | 8.7 | ||
| 9 | 9.5 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 14 | |||
| 16 | 15 | |||
| 18 | 16 | |||
| 20 | 17 | |||
| 22 | 19 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||



