Sesin EmilmesiSes Dalgalarının Emilmesi = Absorption
|
| Madde | Emilme Katsayısı |
| Tuğla | 0.02 |
| Boyalı Beton | 0.07 |
| Beton Blok | 0.29 |
| Ahşap Zemin | 0.07 at 1kHz but 0.15 at 125 Hz |
| Cam | 0.12 at 1khZ, 0.35 at 125 Hz |
| Yüksek Perde | 0.72 at 1kHz, 0.14 at 125 Hz |
| Fiberglas (4" derinliğinde) | 1.00 at 1kHz, 0.8 at 125 Hz |
